Womens Sports Bra On Performance Bra
75,00 €
Versatile bra for medium support
Barva
WhiteSelect size
Tabulka velikostí
Womens Sports Bra On Performance Bra
75,00 €
This versatile bra with medium support allows for free movement, whatever your training regimen. It is crafted from 62% recycled polyamide and 38% elastane, ensuring both comfort and sustainability.
Key Features:Main Material: 62% recycled polyamide, 38% elastane. Mesh: 82% recycled polyamide, 18% elastane. Cup Lining: 100% recycled polyester. Bottom Hem: 85% polyamide, 14% elastane. Straps: 72% polyamide, 28% elastane.
Kód produktu: M_1WG10130069_5172_1
| Gender | W |
| Colour | White |
| Properties | Compression |
| Activity | Run, Exercise |
| Clothing material | Synthetic fibre |
| Technology | On DryTec™ |
| Producer / Supplier |
On
Producer On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
This product currently has no reviews.
Information on how to get reviews
| XXS | XXS D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přes prsa (cm) | 77 - 79 | 79 - 83 | 79 - 83 | 84 - 88 | 84 - 88 | 89 - 93 | 89 - 93 | 94 - 98 | 94 - 98 | 99 - 103 | 99 - 103 | 104 - 108 |
| Pod prsy (cm) | 66,5 - 68,5 | 66,5 - 68,5 | 68,5 - 71,5 | 68,5 - 71,5 | 72 - 76 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 84 | 80 - 84 | 84 - 88 | 84 - 88 |
| Košíček | 60 A - C | 60 D-DD | 65 A-C 70 A-B | 65 D-DD | 70 C 75 A-C | 70 D-DD | 80 A-C | 75 D-DD | 80 A+ - C+ | 80 D-DD | 85 A-C | 80 D+ - DD+ |
1. Velikost přes prsa
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body poprsí.
2. Velikost pod prsy
Uvolněte se a měřte kolem horní části hrudního koše, těsně pod prsy.
3. Velikost pasu
Měřte kolem nejužší části (obvykle tam, kde se tělo ohýbá ze strany na stranu).
4. Velikost přes boky
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body boků.
| Shipping | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 15. 4. | free |
|
Zásilkovna | 16. 4. | free |
|
GLS | 16. 4. | free |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.