Outdoor shoes Lundhags Bjerg Mid
Zlevněno o 14 %
240,00 € 280,00 €
A flexible and stable mid-cut boot for daytime adventures
Barva
Deep Blue| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 24,6 | 25,3 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,6 |
| US | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 |
Outdoor shoes Lundhags Bjerg Mid
Zlevněno o 14 %
240,00 € 280,00 €
Bjerg Mid is a durable hiking boot made from high quality Italian Corradi suede leather. For increased comfort, the upper is padded around the ankle and we have created a new insole that is breathable and cushioning thanks to the innovative Arneflex material. A layer of expanded Liba Smart TPU protects the toe and a thin layer of TPU film reminiscent of our classic shell boots provides an extra layer of lateral protection against water and abrasion.
Kód produktu: M_1040725_2505_4
| Basic colour | blue |
| Gender | U |
| Colour | Deep Blue |
| Producer / Supplier |
Lundhags
Producer Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
This product currently has no reviews.
Information on how to get reviewsNejjednodušší je změřit délku chodidla. Jak na to?
- bosou nohu položte co nejblíže stěny
- změřte délku chodidla od paty ke špičce
- připočítejte cca 1,5 až 2 cm
Berte v úvahu druh aktivity, typ boty a vlastní zkušenosti s tím, zda vám v těžkých botách a při náročnější aktivitě otékají nohy, jak moc apod. Jedná se o obecnou pomůcku s výběrem.
Tabulka vyjadřuje průměrné hodnoty jednotlivých velikostí, každá bota se pak malinko liší ve velikosti, délka vnitřního prostoru je obvykle uvedena v detailu produktu na našem eshopu u výběru velikosti.
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 |
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| US | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 |
| Shipping | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 19. 12. | free |
|
Zásilkovna | 22. 12. | free |
|
DPD | 22. 12. | free |
|
GLS | 22. 12. | free |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.