Mens running jacket Swix Pace Wind Jacket M
Zlevněno o 30 %
119,00 € 170,00 €
Wind-resistant jacket
Barva
Dark Navy/BlackSelect size
Tabulka velikostí
Mens running jacket Swix Pace Wind Jacket M
Zlevněno o 30 %
119,00 € 170,00 €
Stay protected in any season with our wind-resistant jacket. Featuring a mesh panel at the back for enhanced breathability, this jacket includes a zippered chest pocket for secure storage.
Elastic cuffs ensure a snug fit, while reflective details provide visibility in low-light conditions. Perfect for year-round wear, it combines functionality and style to keep you comfortable and visible.
Kód produktu: M_10070-23_3857_2
| Gender | M |
| Colour | Dark Navy/Black |
| Activity | Run |
| Collection | Pace |
| Producer / Supplier |
Swix
Producer Swix Snøkrystallen 11, 1470 Lørenskog, Norway b2b@brav.com www.swixsport.com |
This product currently has no reviews.
Information on how to get reviews
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Výška postavy (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
| B - obvod hrudníku (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C - obvod pasu (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| D - obvod boků (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| E - délka nohavice (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| F - délka rukávů* (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
* měřeno vzadu od páteře po kloub zápěstí
| Shipping | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 19. 12. | free |
|
Zásilkovna | 22. 12. | free |
|
DPD | 22. 12. | 6,00 € |
|
GLS | 22. 12. | free |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.