Boty na běžky Madshus Race Speed U
Zlevněno o 30 %
219,00 € 313,00 €
Univerzální běžecké boty Madshus Race Speed pro klasiku i bruslení
Barva
černá| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Boty na běžky Madshus Race Speed U
Zlevněno o 30 %
219,00 € 313,00 €
Dosáhnout rovnováhy mezi botami na klasiku a bruslení není vždy jednoduché. Díky pečlivému výběru materiálu a technologií jsme vytvořili botu Race Speed Universal, která je pohodlná jak při bruslení, tak při klasice. Měkčí přední část zaručuje pohodlí při klasické technice. Kloub kolem kotníku dokonale zajišťuje boční oporu při bruslení a podrážka Madshus Performance přispívají k tomu, že Race Speed Universal jsou vynikající volbou pro lyžaře, kteří chtějí mít kombinaci obou typů bot v jednom. Taktéž jsou vhodné pro sportovce, kteří dávají přednost větší opoře, než poskytuje klasická bota: kloub kolem kotníku zvýší pocit jistoty především při strmých a klikatých sjezdech.
Kód produktu: M_N210400601_3843_4
| Gender | U |
| Colour | černá |
| Activity | Cross-country skiing |
| Ski type | Classic, Skate |
| Producer / Supplier | Madshus |
This product currently has no reviews.
Information on how to get reviews| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Shipping | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 15. 4. | free |
|
Zásilkovna | 16. 4. | free |
|
GLS | 16. 4. | free |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.