Boty na běžky Madshus Active C
Zlevněno o 60 %
54,00 € 134,00 €
Turistické boty, podpora kotníku, celodenní komfort
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Boty na běžky Madshus Active C
Zlevněno o 60 %
54,00 € 134,00 €
Turistické boty Madshus Active Classic jsou navrženy s vyšším límcem než jiné modely, což poskytuje extra podporu kotníku a zvyšuje sebedůvěru při sjezdech. Modifikovaná oblast kotníku pomáhá udržet nohu na svém místě, což je zvláště přínosné pro začínající lyžaře, kteří si teprve budují svalovou sílu. Flexibilní přední část boty, spolu s voděodolným a prodyšným šněrováním, zajišťuje celodenní komfort při lyžování. Tyto boty jsou ideální pro dlouhé výlety a poskytují stabilitu a pohodlí, které potřebujete k prozkoumávání zimní krajiny. Madshus Active Classic představují spolehlivou volbu pro každého, kdo hledá pohodlí a podporu na turistických trasách.
Kód produktu: M_N190400701_4
| Gender | U |
| Activity | Cross-country skiing |
| Ski type | Classic |
| Producer / Supplier | Madshus |
This product currently has no reviews.
Information on how to get reviews| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Shipping | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 15. 4. | free |
|
Zásilkovna | 16. 4. | free |
|
GLS | 16. 4. | free |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.